Les appels d’offres 2025
| Référence du Marché | Objet du Marché | Date d'ouverture des plis | Titulaire du Marché | Estimation du marché en Dirhams | Montant d'attribution du marché en Dirhams | Téléchargement du dossier | Situation du Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/CS/2024 | Achat de pièces de rechanges, pneus et chambres à air pour véhicules et engins du parc auto de la Commune de Salé. | 07/01/2025 | 583 428,00 | Télécharger | Annulé | ||
| 43/CS/2024 | Etude et assistance technique des travaux d’aménagement et d’entretien du marché ANNOUR à SIDI MOUSSA -Commune de Salé- | 16/01/2025 | Société SMAILIA STRUCTURE S.A.R.L.A.U. | 180 000,00 | 171 000,00 | Télécharger | Annulé |
| 31/CS/2025 | Travaux de signalisation horizontale-Commune de Salé- | 21/01/2025 | Société LA LIGNE BLANCHE S.A. | 1 345 800,00 | 1 343 640,00 | Télécharger | Conclu |
| 01/CS/2025 | Consultation architecturale pour la conception et suivi des travaux de construction du siège de l’arrondissement TABRIQUET | 30/01/2025 | 10 000 000,00 | Annulé | |||
| 40/CS/2024 | Travaux de signalisation verticale-Commune de Salé- | 06/02/2025 | Société URBAN ELECTRONICS S.A. | 1 378 800,00 | 1 413 284,40 | Télécharger | Annulé |
| 11/CS/2025 | Etude, suivi et contrôle des travaux d’aménagement et mise en place des accessibilités pour personnes a mobilité réduite. | 06/03/2025 | Société ASSISTANCE TECHNIQUE ET ETUDE ENGINEERIN | 445 000,00 | 378 246,00 | Télécharger | Conclu |
| 13/CS/2025 | Achat de pièces de rechanges, pneus et chambres à air pour véhicules et engins du parc auto de la Commune de Salé. | 11/03/2025 | Société COMPTOIR SALA AL JADIDA | 583 428,00 | 568 800,00 | Télécharger | Conclu |
| 07/CS/2025 | Travaux d’aménagement de la Route de Kenitra -Commune de Salé- | 24/03/2025 | Société CAMPEZO | 25 283 952,00 | 25 731 271,20 | Télécharger | Conclu |
| 05/CS/2025 | Travaux d’éclairage public de la route de Kénitra et des carrefours des boulevards (OUTA HSSAINE et MOHAMED BELHASSANE OUAZZANI)-Commune de Salé- | 25/03/2025 | Société ATPLUM | 12 438 252,00 | 12 503 670,00 | Télécharger | Conclu |
| 08/CS/2025 | Achat de véhicules | 10/04/2025 | 980 400,00 | Infructueux | |||
| 17/CS/2025 | Travaux de réalisation des barrières en fer pour la protection des piétons aux carrefours-Commune de Salé- | 14/04/2025 | 559 680,00 | Télécharger | Annulé | ||
| 20/CS/2025 | Consultation architecturale pour la conception et suivi des travaux de construction du siège de l’arrondissement TABRIQUET | 29/04/2025 | 10 000 000,00 | Télécharger | Annulé | ||
| 15/CS/2025 | Achat d’insecticides-Commune de Salé-Préfecture de Salé- | 12/05/2025 | Société STEPLUS | 493 320,00 | 492 720,00 | Télécharger | Conclu |
| 18/CS/2025 | Achat d'ambulance équipée | 13/05/2025 | 978 000,00 | Télécharger | Infructueux | ||
| 14/CS/2025 | Achat de voiture-Commune de Salé- | 14/05/2025 | 148 000,00 | Télécharger | |||
| 04/CS/2025 | Entretien courant des voies- Commune de Salé- | 15/05/2025 | Société CAMPEZO | 10 365 216,00 | 10 286 193,60 | Télécharger | Conclu |
| 03/CS/2025 | Travaux d’aménagement et équipement des espaces verts –JARDIN FIRDAOUS- | 20/05/2025 | Société ADEME MULTISERVICES | 2 985 912,00 | 2 923 428,00 | Télécharger | Conclu |
| 02/CS/2025 | Aménagement du local de la Commune. | 22/05/2025 | Société BEST LABOR | 465 300,00 | 465 468,00 | Télécharger | Annulé |
| 19/CS/2025 | Achat de fournitures de bureau et produits d'impression-Commune de Salé- | 27/05/2025 | Société HIGH TECH STORE | 592 446,00 | 600 999,60 | Télécharger | Conclu |
| 33/CS/2025 | Achat de petit matériel de signalisation. | 28/05/2025 | Société COMPTOIRE SALA AL JADIDA S.A.R.L. | 988 920,00 | 920 088,00 | Télécharger | Conclu |
| 35/CS/2025 | Achat de véhicules | 29/05/2025 | 980 100,00 | Télécharger | Infructueux | ||
| 09/CS/2025 | L’étude Relative à l’élaboration du plan communal de La Gestion des Déchets Ménagers et assimilés dans la Commune de Salé. | 10/06/2025 | Société NOVEC .S.A | 504 000,00 | 403 200,00 | Conclu | |
| 23/CS/2025 | Achat de raticides-Commune de Salé-Préfecture de Salé-lot unique | 12/06/2025 | 457 200,00 | Télécharger | Infructueux | ||
| 10/CS/2025 | Réalisation de l’étude de faisabilité de la gestion déléguée du service public des déchets ménagers et assimilés aux arrondissements Bettana et Hssain. | 19/06/2025 | 168 000,00 | Télécharger | Infructueux | ||
| 25/CS/2025 | Achat d’arbres et de plantes-Commune de Salé-lot unique. | 24/06/2025 | 400 000,00 | Télécharger | Infructueux | ||
| 30/CS/2025 | Equipement de la salle FATHLAH BOUAZOUI par matériel de fitness- Commune de Salé-lot unique- | 10/07/2025 | 298 200,00 | Télécharger | Infructueux | ||
| 21/CS/2025 | Travaux d’aménagement des espaces verts de la route de KENITRA-Commune de Salé- | 14/07/2025 | 3 689 700,00 | Télécharger | Infructueux | ||
| 38/CS/2025 | Travaux de signalisation verticale-Commune de Salé- | 21/07/2025 | 1 378 800,00 | Télécharger | Annulé | ||
| 49/CS/2024 | Achat de pièces de rechanges, pneus et chambres à air pour véhicules et engins du parc auto de la Commune de Salé | 07/01/2025 | 583 428,00 | Annulé | |||
| 43/CS/2024 | Etude et assistance technique des travaux d’aménagement et d’entretien du marché ANNOUR à SIDI MOUSSA -Commune de Salé- | 16/01/2025 | Société SMAILIA STRUCTURE S.A.R.L.A.U. | 180 000,00 | 171 000,00 | Télécharger | Annulé |
| 31/CS/2025 | Travaux de signalisation horizontale-Commune de Salé- | 21/01/2025 | Société LA LIGNE BLANCHE S.A. | 1 345 800,00 | 1 343 640,00 | Conclu | |
| 01/CS/2025 | Consultation architecturale pour la conception et suivi des travaux de construction du siège de l’arrondissement TABRIQUET | 30/01/2025 | 10 000 000,00 | Annulé | |||
| 40/CS/2024 | Travaux de signalisation verticale-Commune de Salé- | 06/02/2025 | Société URBAN ELECTRONICS S.A. | 1 378 800,00 | 1 413 284,40 | Télécharger | Annulé |
| 11/CS/2025 | Etude, suivi et contrôle des travaux d’aménagement et mise en place des accessibilités pour personnes a mobilité réduite. | 06/03/2025 | Société ASSISTANCE TECHNIQUE ET ETUDE ENGINEERIN (A.T.E.E.) S.A.R.L.A.U. | 445 000,00 | 378 246,00 | Conclu | |
| 13/CS/2025 | Achat de pièces de rechanges, pneus et chambres à air pour véhicules et engins du parc auto de la Commune de Salé. | 11/03/2025 | Société COMPTOIR SALA AL JADIDA COMSA S.A.R.L. | 583 428,00 | 568 800,00 | Conclu | |
| 07/CS/2025 | Travaux d’aménagement de la Route de Kenitra -Commune de Salé- | 24/03/2025 | Société CAMPEZO S.A.R.L.A.U. | 25 283 952,00 | 25 731 271,20 | Conclu | |
| 05/CS/2025 | Travaux d’éclairage public de la route de Kénitra et des carrefours des boulevards (OUTA HSSAINE et MOHAMED BELHASSANE OUAZZANI)-Commune de Salé- | 25/03/2025 | Société ATPLUM S.A.R.L. | 12 438 252,00 | 12 503 670,00 | Conclu | |
| 08/CS/2025 | Achat de véhicules | 10/04/2025 | 980 400,00 | Infuctueux | |||
| 17/CS/2025 | Travaux de réalisation des barrières en fer pour la protection des piétons aux carrefours-Commune de Salé- | 14/04/2025 | 559 680,00 | Annulé | |||
| 20/CS/2025 | Consultation architecturale pour la conception et suivi des travaux de construction du siège de l’arrondissement TABRIQUET | 29/04/2025 | 10 000 000,00 | Annulé | |||
| 15/CS/2025 | Achat d’insecticides-Commune de Salé-Préfecture de Salé- | 12/05/2025 | Société STEPLUS S.A.R.L. | 493 320,00 | 492 720,00 | Conclu | |
| 18/CS/2025 | Achat d'ambulance équipée | 13/05/2025 | 978 000,00 | Infuctueux | |||
| 14/CS/2025 | Achat de voiture-Commune de Salé- | 14/05/2025 | 148 000,00 | Infuctueux | |||
| 04/CS/2025 | Entretien courant des voies- Commune de Salé- | 15/05/2025 | Société CAMPEZO S.A.R.L.A.U. | 10 365 216,00 | 10 286 193,60 | Conclu | |
| 03/CS/2025 | Travaux d’aménagement et équipement des espaces verts –JARDIN FIRDAOUS- | 20/05/2025 | Société ADEME MULTISERVICES S.A.R.L.A.U. | 2 985 912,00 | 2 923 428,00 | Conclu | |
| 02/CS/2025 | Aménagement du local de la Commune, | 22/05/2025 | Société BEST LABOR S.A.R.L. | 465 300,00 | 465 468,00 | Annulé | |
| 19/CS/2025 | Achat de fournitures de bureau et produits d'impression-Commune de Salé- | 27/05/2025 | Société HIGH TECH STORE S.A.R.L. | 592 446,00 | 600 999,60 | Conclu | |
| 33/CS/2025 | Achat de petit matériel de signalisation | 28/05/2025 | Société COMPTOIRE SALA AL JADIDA S.A.R.L. | 988 920,00 | 920 088,00 | Conclu | |
| 35/CS/2025 | Achat de véhicules | 29/05/2025 | 980 100,00 | Infuctueux | |||
| 09/CS/2025 | L’étude Relative à l’élaboration du plan communal de La Gestion des Déchets Ménagers et assimilés dans la Commune de Salé | 10/06/2025 | Société NOVEC .S.A | 504 000,00 | 403 200,00 | Conclu | |
| 23/CS/2025 | Achat de raticides-Commune de Salé-Préfecture de Salé-lot unique | 12/06/2025 | 457 200,00 | Infuctueux | |||
| 10/CS/2025 | Réalisation de l’étude de faisabilité de la gestion déléguée du service public des déchets ménagers et assimilés aux arrondissements Bettana et Hssain | 19/06/2025 | 168 000,00 | Infuctueux | |||
| 25/CS/2025 | Achat d’arbres et de plantes-Commune de Salé-lot unique | 24/06/2025 | 400 000,00 | Infuctueux | |||
| 30/CS/2025 | Equipement de la salle FATHLAH BOUAZOUI par matériel de fitness- Commune de Salé-lot unique- | 10/07/2025 | 298 200,00 | Infuctueux | |||
| 21/CS/2025 | Travaux d’aménagement des espaces verts de la route de KENITRA-Commune de Salé- | 14/07/2025 | 3 689 700,00 | Infuctueux | |||
| 38/CS/2025 | Travaux de signalisation verticale-Commune de Salé- | 21/07/2025 | 1 378 800,00 | Annulé | |||
| 47/CS/2025 | Achat d’arbres et de plantes-Commune de Salé- lot unique | 05/08/2025 | 400 000,00 | Télécharger | Annulé | ||
| 29/CS/2025 | Achat de matériaux de construction (-achat d’articles sanitaires et de plomberie, - achat de petit matériel électrique, achat de briques,-achat de produits bruts de carrières,- achat de ciment trottoirs et carreaux, -achat de produit de ferronnerie, regards et buses,-achat de chaux,-achat de bois)- commune de Salé -préfecture de Salé | 13/08/2025 | Société WORLD NEGOCOM SARLAU | 110 394,00 | 112 008,00 | Télécharger | Conclu |
| 49/CS/2025 | Travaux d’aménagement des espaces verts de la route de Kénitra Commune de Salé- | 18/08/2025 | Société DELTA 3D SARLAU | 3 689 700,00 | 3 812 988,00 | Télécharger | Conclu |
| 44/CS/2025 | Entretien et réparation courant du matériel technique du bureau municipal d'hygiène -commune de Salé-préfecture de Salé- | 19/08/2025 | Société FKOM SERVICES SARLAU | 280 800,00 | 282 000,00 | Télécharger | Annulé |
| 36/CS/2025 | Achat de Peinture pour le compte de la Commune de Salé | 25/08/2025 | Société WORLD NEGOCOM SARLAU | 588 060,00 | 594 818,40 | Télécharger | Conclu |
| 46/CS/2025 | Achat de voitures | 04/09/2025 | 148 000,00 | Télécharger | Infuctueux | ||
| 16/CS/2025 | Achat de véhicules pour Parc Auto -en Lot unique- | 16/09/2025 | Société ZAKI AUTO SARL | 3 125 200,00 | 3 240 014,00 | Télécharger | Annulé |
| 39/CS/2025 | Elaboration des outils pour la gestion des archives de la Commune de Salé | 18/09/2025 | Société REELIZ SARL | 500 000,00 | 432 621,60 | Télécharger | Annulé |
| 53/CS/2025 | Achat d’arbres et de plantes-Commune de Salé- lot unique | 19/09/2025 | Société K&O TRAVAUX | 400 000,00 | 400 100,00 | Télécharger | Conclu |
| 34/CS/2025 | Travaux de réalisation des barrières en fer pour la protection des piétons aux carrefours-Commune de Salé- | 22/09/2025 | Société GROUPE MAROLINA SERVICES SARL | 559 680,00 | 560 640,00 | Télécharger | Annulé |
| 40/CS/2025 | Etude et assistance technique des travaux d’aménagement du marché ANNOUR à SIDI-MOUSSA -Commune de Salé- | 23/09/2025 | 180 000,00 | Télécharger | Infuctueux | ||
| 51/CS/2025 | Equipement de la salle Fathlah Bouazoui par matériel de fitness- Commune de Salé-Lot unique | 25/09/2025 | Société EL AMRANI B.T.P | 298 200,00 | 297 600,00 | Télécharger | Conclu |
| 24/CS/2025 | Achat de mobilier de bureau-Commune de Salé | 07/10/2025 | Société UNADRAZ SARL | 2 755 440,00 | 2 754 120,00 | Télécharger | Conclu |
| 28/CS/2025 | Achat de petit matériel- Commune de Salé -préfecture de Salé | 14/10/2025 | 98 880,00 | Télécharger | Annulé | ||
| 43/CS/2025 | Frais de réception et de restauration à l'occasion de différentes cérémonies organisées par la commune de Salé au titre de l'année 2025 | 03/11/2025 | Société ALAMAM S.A.R.L. | 19 4370,00 | 188 650,00 | Conclu | |
| 48/CS/2025 | Achat d`habillement des agents y ayant droit pour le compte de la Commune de Salé | 05/11/2025 | Société BLANTEX S.A.R.L. | 361 572,00 | 361 164,00 | Télécharger | Conclu |
| 52/CS/2025 | Achat d'ambulance équipée | 11/11/2025 | Société EURO-FIRECO S.A.R.L. | 978 000,00 | 1 164 000,00 | Télécharger | Conclu |
| 54/CS/2025 | Réalisation de l’étude de faisabilité de la gestion déléguée du service public des déchets ménagers et assimilés aux arrondissements Bettana et Hssain-Commune de Salé | 25/11/2025 | Société HYDROPROTEC CONSULT S.AR.L. | 195 000,00 | 152 100,00 | Télécharger | Conclu |
| 59/CS/2025 | Assistance de la Commune de Salé pour l’organisation d’un concours pour le recrutement des fonctionnaires de la Commune de Salé | 01/12/2025 | 330 600,00 | Télécharger | Infuctueux | ||
| 61/CS/2025 | Achèvement de l’aménagement d’un poste de police à l’arrondissement LAAYAYDA-lot unique - | 02/12/2025 | Société MUNALO S.A.R.L. A.U. | 832 380,00 | 832 560,00 | Télécharger | Conclu |
| 56/CS/2025 | Travaux de signalisation verticale -Commune de Salé- | 08/12/2025 | Société URBAN ELECTRONICS S.A. | 1 327 680,00 | 1 390 274,40 | Télécharger | Annulé |
| 27/CS/2025 | Equipements des jardins plateau et Hay Moulay Ismail à Bettana par jeux de divertissement pour enfants-Commune de Salé- | 11/12/2025 | 300 600,00 | Télécharger | Annulé | ||
| 66/CS/2025 | Achat de mobilier de bureau | 18/12/2025 | La Société FORUM DIFFUSION SARL. | 681 600,00 | 681 264,00 | Télécharger | Annulé |
| 58/CS/2025 | Entretien courant de bâtiments administratifs de la Commune de Salé -Préfecture de Salé- | 22/12/2025 | SKMR TRAVAUX SARL | 1 113 456,00 | 1 114 500,00 | Télécharger | Conclu |
| 67/CS/2025 | Travaux de construction d’un centre commercial à KHAROUBA-BETTANA-Commune de Salé- | 29/12/2025 | Société MED 4 DES TRAVAUX SARL | 10 950 273,60 | 12 886 574,40 | Télécharger | Conclu |
- ROGRAMME PREVISIONNEL AU TITRE DE L’ANNEE BUDGETAIRE 2025
- ROGRAMME PREVISIONNEL AU TITRE DE L’ANNEE BUDGETAIRE 2024
- ROGRAMME PREVISIONNEL AU TITRE DE L’ANNEE BUDGETAIRE 2023
- ROGRAMME PREVISIONNEL AU TITRE DE L’ANNEE BUDGETAIRE 2022
- ROGRAMME PREVISIONNEL AU TITRE DE L’ANNEE BUDGETAIRE 2021
- ROGRAMME PREVISIONNEL AU TITRE DE L’ANNEE BUDGETAIRE 2020
- ROGRAMME PREVISIONNEL AU TITRE DE L’ANNEE BUDGETAIRE 2019
- PROGRAMME PREVISIONNEL AU TITRE DE L’ANNEE BUDGETAIRE 2017
| ANNEE | NUMERO D'APPEL D'OFFRE | L'OBJET | DATE D'OUVERTURE DES PLIS | TELECHARGER LE DOSSIER | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01/CS/2018 | Aménagement et Gros Travaux de Maintenance de Bâtiments Fourrière Municipal de Salé | 10/01/ 2018 à 10 h | Télécharger | Sté KOUTA CONSTRUCTION |
| 02/CS/2018 | Travaux de Construction du Siège de l’Arrondissement Laayayda salé | 10/01/ 2018 à 10 h | Télécharger | Sté DAWLI | |
| 03/CS/2018 | Travaux d’Aménagement de Fourrière-commune de Salé-Préfecture de salé- en lot unique | 17/01/ 2018 à 10 h | Télécharger | Sté MOUJAZ TRAVAUX SARL | |
| 04/CS/2018 | Gros Travaux d'Entretien et d’Equipement d’Abattoir Sidi Moussa Salé -Commune de Salé--Préfecture de Salé- | 17/01/ 2018 à 10 h | Télécharger | Sté AMAL ASSALAM | |
| 05/CS/2018 | Travaux d’installation des bandes corps pour piétons "Commune de Salé" | 17/01/ 2018 à 10 h | Télécharger | Infructueux | |
| 06/CS/2018 | Etude architecturale et suivi des travaux de l’aménagement et d’élargissement du Parc Municipal de Salé | 24/01/ 2018 à 10 h | Télécharger | ARCHITECTE RITA ELAZRAK | |
| 1/DSCP/CS/2018 | La vente des objets mis en fourrière et non retires dans les délais impartis dans les fourrière communales | 27/02/2018 à 10 h | Télécharger | ||
| 07/CS/2018 | Travaux d’installation des bandes corps pour piétons "Commune de Salé" | 04/04/2018 à 10 h | Télécharger | Infructueux | |
| 08/CS/2018 | Travaux d’aménagement urbain de la ville de Salé «Travaux des enrobés de l’avenue Salam» - 1ère Tranche | 04/04/2018 à 10 h | Télécharger | Infructueux | |
| 09/CS/2018 | Entretien courant des Voies Commune de Salé. | 04/04/2018 à 10 h | Télécharger | Infructueux | |
| 2/DSCP/CS/2018 | L’exploitation temporaire du domaine public communal par les parkings | 24/04/2018 à 10 h | Télécharger | ||
| 10/CS/2018 | Achat de produit de vaccination Commune de Salé | Nagocié | INSTITUT PASTEUR | ||
| 11/CS/2018 | Entretien courant des voies Commune de Salé | 07/08/2018 | Télécharger | Sté GITRAVO | |
| 12/CS/2018 | Achat des plaques des Noms des rues Commune de Salé | 07/08/2018 | Télécharger | Sté SMF LASER | |
| 13/CS/2018 | Acquisition des applications de gestion des services communaux pour le compte de la Commune de Salé | 07/08/2018 | Télécharger | Infructueux | |
| 14/CS/2018 | Achat de matériel informatique pour le compte de la Commune de Salé | 07/08/2018 | Télécharger | Infructueux | |
| 15/CS/2018 | Travaux d'aménagement Urbaine de la zone Industrielle Hay Errahma | 16/08/2018 | Télécharger | Sté AMAL SALAM TRAVAUX SARL | |
| 16/CS/2018 | Travaux de voirie à Hay Moulay Ismail Commune de Salé | 16/08/2018 | Télécharger | Sté LABERAGA TRAVAUX SARL AU | |
| 17/CS/2018 | Travaux d'aménagement Urbain de la ville de Salé "Travaux des enrobés du Boulevard Salam" 1ère tranche | 16/08/2018 | Télécharger | Sté LABERAGA TRAVAUX SARL AU | |
| 18/CS/2018 | Travaux d'instalation des bandes corps pour pietons Commune de Salé | 16/08/2018 | Télécharger | Infructueux | |
| 19/CS/2018 | Achat d'habillement des agents ayant droit CS/PS | 28/08/2018 | Télécharger | Sté SBH NEGOCE SARL | |
| 20/CS/2018 | Achat d'insecticides CS/PS | 28/08/2018 | Télécharger | Sté PESTILAB | |
| 21/CS/2018 | Achat de produit pour dératisation CS/PS | 28/08/2018 | Télécharger | Sté PESTILAB | |
| 22/CS/2018 | Equipement (Mobilier et matériel de bureau) d'un complexe culturel à said hajji CS/PS | 28/08/2018 | Télécharger | Sté TRAREM AFRIQUE SA | |
| 23/CS/2018 | Achat de matérièl informatique pour le compte de la Commune de Salé | 11/09/2018 | Télécharger | Sté BIS. BUREAUTIQUE INFORMATIQUE SYSTEME SARL | |
| 24/CS/2018 | Achat de petit matériel de signalisation «commune de Salé – Préfecture de salé » | 01/11/2018 | Télécharger | ||
| 25/CS/2018 | Achat de pièces de rechanges, pneus et chambres à air pour véhicules et engins du parc auto de la commune de Salé – Préfecture de salé- | 01/11/2018 | Télécharger | ||
| 26/CS/2018 | AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE POUR LA PASSATION D’UN CONTRAT DE GESTION DELEGUEE RELATIF LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA REALISATION DES ETUDES, LA CONSTRUCTION, L’EQUIPEMENT, LA GESTION ET L’EXPLOITATION D’UN PARKING PUBLIC A SOUK ASSALIHINE-COMMUNE DE SALE- ARRONDISSEMENT DE TABRIQUET | 08/11/2018 | Télécharger | ||
| 27/CS/2018 | Achat de matériaux de construction (Achat de Bois, Achat d’Articles Sanitaires et de Plomberie, Achat de Petit matériel électrique, Achat d’Agglomérés, -Achat de Briques, Achat de produits bruts de carrières, Achat de ciment trottoirs et carreaux, Achat de produit de ferronnerie, regards et buses, Achat de chaux) « Commune de Salé- Préfecture de Salé ». | 15/11/2018 | Télécharger | ||
| 28/CS/2018 | Achat de matériel d’entretien (point d’eau), Commune de Salé – préfecture de salé- | 15/11/2018 | Télécharger | ||
| 29/CS/2018 | Acquisition des applications de Gestion des services communaux pour le compte de la commune de Salé. | 15/11/2018 | Télécharger | ||
| 30/CS/2018 | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MORGUE -Commue de Salé -PS - | 15/11/2018 | Télécharger |
